Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Jun.30.2019
東北 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼青森県
浅虫温泉 40°53'21" 140°51'54" 99 808 623 青森市浅虫
なみおか 40°42'57" 140°35'01" 71 475 751 青森市浪岡
しちのへ 40°42'51" 141°09'30" 215 469 630 上北郡七戸町
おがわら湖 40°43'32" 141°16'42" 84 813 071 上北郡東北町
よこはま 41°04'52" 141°15'38" 437 886 637 上北郡横浜町
ろくのへ 40°36'13" 141°19'42" 84 369 401 上北郡六戸町
つるた 40°44'03" 140°26'47" 71 548 106 北津軽郡鶴田町
こどまり 41°08'33" 140°19'25" 517 518 115 北津軽郡中泊町
虹の湖 40°34'42" 140°41'28" 323 892 387 黒石市沖浦
十三湖高原 41°02'34" 140°23'18" 517 166 138 五所川原市相内
さんのへ 40°23'04" 141°15'36" 209 781 125 三戸郡三戸町
しんごう 40°25'37" 141°04'21" 612 353 201 三戸郡新郷村
はしかみ 40°27'21" 141°36'43" 346 448 642 三戸郡階上町
もりた 40°46'56" 140°19'31" 316 099 751 つがる市森田町
奥入瀬 40°34'58" 141°07'17" 612 899 826 十和田市奥瀬
とわだ 40°34'19" 141°16'05" 84 242 575 十和田市伝法寺
津軽白神 40°34'30" 140°18'13" 627 846 883 中津軽郡西目屋村
ふかうら 40°44'30" 140°00'16" 559 855 885 西津軽郡深浦町
なんごう 40°24'14" 141°26'02" 209 862 422 八戸市南郷区
いまべつ 41°08'35" 140°31'03" 828 512 153 東津軽郡今別町
たいらだて 41°10'19" 140°38'40" 828 617 580 東津軽郡外ヶ浜町
みんまや 41°15'05" 140°21'01" 1045 012 120 東津軽郡外ケ浜町
いかりがせき 40°28'44" 140°37'36" 323 525 395 平川市碇ヶ関
ひろさき 40°33'08" 140°33'09" 323 786 278 弘前市石川
みさわ 40°47'03" 141°21'56" 606 133 115 三沢市谷地頭
いなかだて 40°37'51" 140°34'52" 71 174 651 南津軽郡田舎館村
かわうち湖 41°16'04" 140°53'30" 629 362 090 むつ市川内町
わきのさわ 41°09'55" 140°48'30" 594 891 779 むつ市脇野沢
▼岩手県
かわさき 38°53'45" 141°16'33" 199 828 423 一関市川崎町
厳美渓 38°56'36" 141°03'23" 142 096 202 一関市厳美町
むろね 38°55'42" 141°27'07" 308 054 337 一関市室根町
石神の丘 39°57'57" 141°13'02" 249 776 811 岩手郡岩手町
くずまき高原 39°58'54" 141°20'36" 683 821 725 岩手郡葛巻町
雫石あねっこ 39°42'13" 140°52'41" 435 135 400 岩手郡雫石町
みずさわ 39°05'29" 141°11'06" 142 622 845 奥州市水沢区
さんりく 39°07'08" 141°48'08" 562 426 217 大船渡市三陸町
釜石仙人峠 39°15'02" 141°47'10" 259 004 069 釜石市甲子町
くじ 40°11'13" 141°46'08" 296 077 396 久慈市中町
白樺の里やまがた 40°08'53" 141°34'38" 484 834 697 久慈市山形町
おりつめ 40°14'44" 141°25'13" 209 290 432 九戸郡九戸村
のだ 40°06'47" 141°49'21" 610 713 531 九戸郡野田村
おおの 40°16'30" 141°40'09" 296 365 878 九戸郡洋野町
種山ヶ原 39°10'37" 141°23'58" 645 047 237 気仙郡住田町
いわいずみ 39°50'23" 141°51'59" 432 013 688 下閉伊郡岩泉町
三田貝分校 39°52'06" 141°35'36" 693 731 185 下閉伊郡岩泉町
区界高原 39°38'55" 141°21'26" 634 522 746 下閉伊郡川井村
やまびこ館 39°38'46" 141°35'34" 639 821 453 下閉伊郡川井村
たのはた 39°54'24" 141°54'22" 432 258 742 下閉伊郡田野畑村
やまだ 39°26'03" 141°58'36" 259 687 066 下閉伊郡山田町
紫波 39°33'11" 141°12'35" 81 205 306 紫波郡紫波町
遠野風の丘 39°19'40" 141°30'15" 373 870 314 遠野市綾織町
みやもり 39°20'35" 141°21'17" 378 357 167 遠野市宮守町
平泉 38°59'18" 141°07'31" 142 255 511 西磐井郡平泉町
にしね 39°52'38" 141°06'10" 249 462 219 八幡平市大更
石鳥谷 39°28'49" 141°08'44" 378 812 584 花巻市石鳥谷町
はやちね 39°32'02" 141°20'38" 634 131 068 花巻市大迫町
とうわ 39°22'48" 141°13'32" 108 777 512 花巻市東和町
たろう 39°45'39" 141°58'10" 286 656 249 宮古市田老
みやこ 39°38'10" 141°58'25" 286 206 324 宮古市臨港通
高田松原 39°00'19" 141°37'59" 193 615 598 陸前高田市高田町
錦秋湖 39°17'51" 140°52'45" 715 750 645 和賀郡西和賀町
▼宮城県
上品の郷 38°29'53" 141°17'55" 105 290 715 石巻市小船越
あ・ら・伊達な道の駅 38°42'17" 140°50'12" 317 745 522 大崎市岩出山町
三本木 38°31'09" 140°56'31" 141 068 271 大崎市三本木
おおさき 38°34'36" 140°57'36" 141 280 186 大崎市古川千手寺町
かくだ 37°57'57" 140°48'39" 156 172 788 角田市枝野
七ヶ宿 37°58'05" 140°30'30" 76 795 148 刈田郡七ヶ宿町
路田里はなやま 38°47'30" 140°50'52" 573 146 891 栗原市花山
おおさと 38°25'16" 140°59'47" 110 614 496 黒川郡大郷町
村田 38°06'56" 140°43'14" 156 701 794 柴田郡村田町
津山 38°36'59" 141°19'43" 105 714 883 登米市津山町
三滝堂 38°42'20" 141°19'52" 199 144 592 登米市東和町
林林館 38°44'23" 141°19'10" 199 263 700 登米市東和町
みなみかた 38°39'43" 141°09'51" 105 874 410 登米市南方町
米山 38°37'27" 141°11'29" 105 728 810 登米市米山町
大谷海岸 38°48'40" 141°34'14" 399 533 315 本吉郡本吉町
▼秋田県
あきた港 39°45'00" 140°03'52" 88 292 892 秋田市土崎港西
やたて峠 40°25'06" 140°37'42" 323 315 162 大館市長走
ひない 40°13'00" 140°35'19" 229 475 889 大館市比内町
おが 39°52'45" 139°51'04" 351 162 453 男鹿市船川港船川
うご 39°11'52" 140°24'59" 212 694 689 雄勝郡羽後町
しょうわ 39°51'43" 140°04'52" 88 714 412 潟上市昭和豊川
てんのう 39°51'14" 140°00'47" 88 676 436 潟上市天王
こさか七滝 40°21'15" 140°47'08" 839 664 457 鹿角郡小坂町
おおゆ 40°17'34" 140°49'45" 297 774 135 鹿角市十和田大湯
かづの 40°10'43" 140°47'21" 297 349 440 鹿角市花輪
たかのす 40°14'56" 140°22'44" 229 570 794 北秋田市綴子
かみこあに 40°03'39" 140°18'02" 395 216 242 北秋田郡上小阿仁村
あに 39°53'57" 140°27'37" 686 520 786 北秋田市阿仁比立内
大館能代空港 40°11'34" 140°22'32" 229 390 091 北秋田市脇神
雁の里せんなん 39°22'35" 140°34'16" 138 473 195 仙北郡美郷町
かみおか 39°31'10" 140°22'49" 518 375 288 大仙市北楢岡
協和 39°36'57" 140°21'59" 303 418 809 大仙市協和荒川
なかせん 39°32'08" 140°32'12" 280 124 251 大仙市長野
象潟 39°13'02" 139°54'13" 231 183 072 にかほ市象潟町
ふたつい 40°12'56" 140°15'52" 395 751 801 能代市二ツ井町
おおがた 40°00'46" 139°57'18" 351 654 467 南秋田郡大潟村
五城目 39°56'39" 140°08'51" 456 707 290 南秋田郡五城目町
はちもり 40°25'08" 139°57'07" 922 324 217 山本郡八峰町
みねはま 40°15'42" 140°01'53" 598 033 383 山本郡八峰町
ことおか 40°01'10" 140°05'02" 223 070 301 山本郡三種町
おがち 39°03'44" 140°27'49" 212 220 408 湯沢市小野
岩城 39°32'24" 140°03'23" 494 426 742 由利本荘市岩城内道川
おおうち 39°26'24" 140°05'37" 494 071 726 由利本荘市岩谷町
清水の里・鳥海郷 39°06'24" 140°17'41" 668 680 730 由利本荘市鳥海町
にしめ 39°21'36" 140°01'05" 231 707 184 由利本荘市西目町
東由利 39°17'52" 140°17'21" 408 469 680 由利本荘市東由利
さんない 39°17'11" 140°37'45" 547 120 314 横手市山内
十文字 39°13'24" 140°31'30" 212 797 719 横手市十文字町
▼山形県
鳥海 39°03'27" 139°52'44" 352 495 794 飽海郡遊佐町
尾花沢 38°39'14" 140°22'01" 522 869 421 尾花沢市芦沢
寒河江 38°23'45" 140°16'28" 62 512 477 寒河江市八鍬
あつみ 38°34'39" 139°33'42" 449 577 281 鶴岡市温海
月山 38°35'03" 139°52'40" 523 615 069 鶴岡市越中山
天童温泉 38°21'05" 140°23'26" 62 376 175 天童市鍬ノ町
川のみなと長井 38°06'19" 140°02'50" 127 665 559 長井市東町
いいで 38°01'23" 139°59'53" 515 674 712 西置賜郡飯豊町
白い森おぐに 38°04'09" 139°44'02" 555 553 272 西置賜郡小国町
白鷹ヤナ公園 38°12'54" 140°06'02" 407 162 722 西置賜郡白鷹町
あさひまち 38°19'28" 140°10'21" 273 845 860 西村山郡朝日町
おおえ 38°21'53" 140°13'00" 407 715 719 西村山郡大江町
河北 38°24'36" 140°19'55" 62 579 204 西村山郡河北町
にしかわ 38°25'59" 140°06'09" 837 657 879 西村山郡西川町
たかはた 38°00'13" 140°13'14" 127 326 404 東置賜郡高畠町
しょうない 38°47'30" 139°59'17" 90 478 017 東田川郡庄内町
庄内みかわ 38°46'45" 139°51'01" 90 402 420 東田川郡三川町
むらやま 38°29'03" 140°23'09" 62 856 098 村山市楯岡
とざわ 38°43'33" 140°09'55" 221 214 114 最上郡戸沢村
田沢 37°52'29" 139°59'15" 515 133 855 米沢市入田沢
米沢 37°55'10" 140°08'26" 127 016 325 米沢市川井
▼福島県
たまかわ 37°13'10" 140°25'19" 61 200 318 石川郡玉川村
ひらた 37°14'51" 140°33'48" 300 277 618 石川郡平田村
ふるどの 37°05'24" 140°31'59" 425 603 749 石川郡古殿町
よつくら港 37°06'16" 140°59'47" 82 689 466 いわき市四倉町
季の里天栄 37°14'26" 140°14'53" 203 869 803 岩瀬郡天栄村
羽鳥湖高原 37°14'13" 140°04'00" 203 848 360 岩瀬郡天栄村
奥会津かねやま 37°28'08" 139°32'02" 397 184 241 大沼郡金山町
からむし織の里しょうわ 37°19'22" 139°37'59" 510 855 629 大沼郡昭和村
尾瀬街道みしま宿 37°28'29" 139°40'27" 397 200 866 大沼郡三島町
会津柳津 37°31'29" 139°43'32" 397 387 841 河沼郡柳津町
あいづ 湯川・会津坂下 37°33'14" 139°51'56" 97 493 415 河沼郡湯川村
喜多の郷 37°41'54" 139°52'53" 413 690 743 喜多方市松山町
いいたて村の道の駅までい館 37°41'40" 140°44'21" 446 118 290 相馬郡飯舘村
そうま 37°45'29" 140°57'05" 208 624 874 相馬市日下石
川俣 37°39'53" 140°34'48" 129 894 708 伊達郡川俣町
国見 あつかしの郷 37°52'10" 140°32'58" 76 440 327 伊達郡国見町
伊達の郷りょうぜん 37°45'50" 140°35'31" 76 056 571 伊達市霊山町
ふくしま東和 37°34'01" 140°34'51" 129 564 020 二本松市太田
安達 37°37'58" 140°29'14" 129 763 823 二本松市下川崎
さくらの郷 37°31'54" 140°35'37" 129 416 726 二本松市東新殿
はなわ 36°56'50" 140°25'04" 225 110 604 東白川郡塙町
つちゆ 37°39'07" 140°20'15" 377 865 225 福島市松川町
ならは 37°14'48" 141°00'04" 863 570 543 双葉郡楢葉町
しもごう 37°12'02" 139°55'09" 433 140 039 南会津郡下郷町
尾瀬檜枝岐 37°01'48" 139°23'58" 855 107 537 南会津郡檜枝岐村
きらら289 37°13'07" 139°32'45" 510 485 255 南会津郡南会津町
たじま 37°05'00" 139°43'51" 510 027 021 南会津郡南会津町
番屋 37°03'57" 139°37'08" 716 524 787 南会津郡南会津町
南相馬 37°37'58" 140°59'13" 208 178 823 南相馬市原町区
猪苗代 37°32'04" 140°06'38" 413 148 128 耶麻郡猪苗代町
裏磐梯 37°39'43" 140°02'50" 413 590 409 耶麻郡北塩原村
にしあいづ 37°34'58" 139°38'45" 397 587 855 耶麻郡西会津町
ばんだい 37°33'36" 139°59'24" 97 538 174 耶麻郡磐梯町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ