Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Jun.30.2019
東北 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼青森県
浅虫温泉 40°53'30" 140°51'41" 99 808 623 青森市浅虫
なみおか 40°43'06" 140°34'49" 71 475 751 青森市浪岡
しちのへ 40°43'01" 141°09'18" 215 469 630 上北郡七戸町
おがわら湖 40°43'42" 141°16'29" 84 813 071 上北郡東北町
よこはま 41°05'02" 141°15'25" 437 886 637 上北郡横浜町
ろくのへ 40°36'23" 141°19'29" 84 369 401 上北郡六戸町
つるた 40°44'12" 140°26'34" 71 548 106 北津軽郡鶴田町
こどまり 41°08'43" 140°19'13" 517 518 115 北津軽郡中泊町
虹の湖 40°34'52" 140°41'15" 323 892 387 黒石市沖浦
十三湖高原 41°02'44" 140°23'06" 517 166 138 五所川原市相内
さんのへ 40°23'14" 141°15'23" 209 781 125 三戸郡三戸町
しんごう 40°25'47" 141°04'09" 612 353 201 三戸郡新郷村
はしかみ 40°27'31" 141°36'30" 346 448 642 三戸郡階上町
もりた 40°47'05" 140°19'19" 316 099 751 つがる市森田町
奥入瀬 40°35'08" 141°07'04" 612 899 826 十和田市奥瀬
とわだ 40°34'29" 141°15'52" 84 242 575 十和田市伝法寺
津軽白神 40°34'39" 140°18'01" 627 846 883 中津軽郡西目屋村
ふかうら 40°44'39" 140°00'04" 559 855 885 西津軽郡深浦町
なんごう 40°24'24" 141°25'50" 209 862 422 八戸市南郷区
いまべつ 41°08'45" 140°30'50" 828 512 153 東津軽郡今別町
たいらだて 41°10'29" 140°38'28" 828 617 580 東津軽郡外ヶ浜町
みんまや 41°15'14" 140°20'48" 1045 012 120 東津軽郡外ケ浜町
いかりがせき 40°28'54" 140°37'23" 323 525 395 平川市碇ヶ関
ひろさき 40°33'18" 140°32'56" 323 786 278 弘前市石川
みさわ 40°47'13" 141°21'43" 606 133 115 三沢市谷地頭
いなかだて 40°38'01" 140°34'40" 71 174 651 南津軽郡田舎館村
かわうち湖 41°16'13" 140°53'17" 629 362 090 むつ市川内町
わきのさわ 41°10'05" 140°48'17" 594 891 779 むつ市脇野沢
▼岩手県
かわさき 38°53'55" 141°16'21" 199 828 423 一関市川崎町
厳美渓 38°56'47" 141°03'10" 142 096 202 一関市厳美町
むろね 38°55'53" 141°26'55" 308 054 337 一関市室根町
石神の丘 39°58'08" 141°12'49" 249 776 811 岩手郡岩手町
くずまき高原 39°59'04" 141°20'23" 683 821 725 岩手郡葛巻町
雫石あねっこ 39°42'23" 140°52'28" 435 135 400 岩手郡雫石町
みずさわ 39°05'39" 141°10'54" 142 622 845 奥州市水沢区
さんりく 39°07'18" 141°47'55" 562 426 217 大船渡市三陸町
釜石仙人峠 39°15'13" 141°46'57" 259 004 069 釜石市甲子町
くじ 40°11'23" 141°45'55" 296 077 396 久慈市中町
白樺の里やまがた 40°09'03" 141°34'25" 484 834 697 久慈市山形町
おりつめ 40°14'54" 141°25'00" 209 290 432 九戸郡九戸村
のだ 40°06'57" 141°49'08" 610 713 531 九戸郡野田村
おおの 40°16'39" 141°39'56" 296 365 878 九戸郡洋野町
種山ヶ原 39°10'47" 141°23'45" 645 047 237 気仙郡住田町
いわいずみ 39°50'33" 141°51'46" 432 013 688 下閉伊郡岩泉町
三田貝分校 39°52'17" 141°35'23" 693 731 185 下閉伊郡岩泉町
区界高原 39°39'05" 141°21'13" 634 522 746 下閉伊郡川井村
やまびこ館 39°38'56" 141°35'21" 639 821 453 下閉伊郡川井村
たのはた 39°54'35" 141°54'09" 432 258 742 下閉伊郡田野畑村
やまだ 39°26'13" 141°58'23" 259 687 066 下閉伊郡山田町
紫波 39°33'21" 141°12'23" 81 205 306 紫波郡紫波町
遠野風の丘 39°19'50" 141°30'02" 373 870 314 遠野市綾織町
みやもり 39°20'46" 141°21'05" 378 357 167 遠野市宮守町
平泉 38°59'28" 141°07'19" 142 255 511 西磐井郡平泉町
にしね 39°52'48" 141°05'57" 249 462 219 八幡平市大更
石鳥谷 39°29'00" 141°08'32" 378 812 584 花巻市石鳥谷町
はやちね 39°32'12" 141°20'26" 634 131 068 花巻市大迫町
とうわ 39°22'58" 141°13'20" 108 777 512 花巻市東和町
たろう 39°45'49" 141°57'57" 286 656 249 宮古市田老
みやこ 39°38'20" 141°58'12" 286 206 324 宮古市臨港通
高田松原 39°00'30" 141°37'46" 193 615 598 陸前高田市高田町
錦秋湖 39°18'02" 140°52'32" 715 750 645 和賀郡西和賀町
▼宮城県
上品の郷 38°30'04" 141°17'43" 105 290 715 石巻市小船越
あ・ら・伊達な道の駅 38°42'28" 140°50'00" 317 745 522 大崎市岩出山町
三本木 38°31'20" 140°56'19" 141 068 271 大崎市三本木
おおさき 38°34'47" 140°57'24" 141 280 186 大崎市古川千手寺町
かくだ 37°58'07" 140°48'27" 156 172 788 角田市枝野
七ヶ宿 37°58'16" 140°30'18" 76 795 148 刈田郡七ヶ宿町
路田里はなやま 38°47'40" 140°50'40" 573 146 891 栗原市花山
おおさと 38°25'27" 140°59'34" 110 614 496 黒川郡大郷町
村田 38°07'07" 140°43'02" 156 701 794 柴田郡村田町
津山 38°37'10" 141°19'31" 105 714 883 登米市津山町
三滝堂 38°42'30" 141°19'39" 199 144 592 登米市東和町
林林館 38°44'33" 141°18'58" 199 263 700 登米市東和町
みなみかた 38°39'54" 141°09'38" 105 874 410 登米市南方町
米山 38°37'38" 141°11'16" 105 728 810 登米市米山町
大谷海岸 38°48'51" 141°34'01" 399 533 315 本吉郡本吉町
▼秋田県
あきた港 39°45'10" 140°03'40" 88 292 892 秋田市土崎港西
やたて峠 40°25'15" 140°37'30" 323 315 162 大館市長走
ひない 40°13'10" 140°35'07" 229 475 889 大館市比内町
おが 39°52'55" 139°50'52" 351 162 453 男鹿市船川港船川
うご 39°12'03" 140°24'47" 212 694 689 雄勝郡羽後町
しょうわ 39°51'53" 140°04'40" 88 714 412 潟上市昭和豊川
てんのう 39°51'24" 140°00'35" 88 676 436 潟上市天王
こさか七滝 40°21'25" 140°46'55" 839 664 457 鹿角郡小坂町
おおゆ 40°17'44" 140°49'32" 297 774 135 鹿角市十和田大湯
かづの 40°10'53" 140°47'08" 297 349 440 鹿角市花輪
たかのす 40°15'06" 140°22'32" 229 570 794 北秋田市綴子
かみこあに 40°03'49" 140°17'50" 395 216 242 北秋田郡上小阿仁村
あに 39°54'07" 140°27'24" 686 520 786 北秋田市阿仁比立内
大館能代空港 40°11'44" 140°22'20" 229 390 091 北秋田市脇神
雁の里せんなん 39°22'45" 140°34'03" 138 473 195 仙北郡美郷町
かみおか 39°31'20" 140°22'36" 518 375 288 大仙市北楢岡
協和 39°37'07" 140°21'47" 303 418 809 大仙市協和荒川
なかせん 39°32'18" 140°31'59" 280 124 251 大仙市長野
象潟 39°13'13" 139°54'01" 231 183 072 にかほ市象潟町
ふたつい 40°13'06" 140°15'39" 395 751 801 能代市二ツ井町
おおがた 40°00'55" 139°57'05" 351 654 467 南秋田郡大潟村
五城目 39°56'49" 140°08'38" 456 707 290 南秋田郡五城目町
はちもり 40°25'18" 139°56'55" 922 324 217 山本郡八峰町
みねはま 40°15'52" 140°01'41" 598 033 383 山本郡八峰町
ことおか 40°01'20" 140°04'49" 223 070 301 山本郡三種町
おがち 39°03'54" 140°27'37" 212 220 408 湯沢市小野
岩城 39°32'34" 140°03'11" 494 426 742 由利本荘市岩城内道川
おおうち 39°26'34" 140°05'25" 494 071 726 由利本荘市岩谷町
清水の里・鳥海郷 39°06'34" 140°17'28" 668 680 730 由利本荘市鳥海町
にしめ 39°21'46" 140°00'52" 231 707 184 由利本荘市西目町
東由利 39°18'02" 140°17'09" 408 469 680 由利本荘市東由利
さんない 39°17'21" 140°37'33" 547 120 314 横手市山内
十文字 39°13'34" 140°31'17" 212 797 719 横手市十文字町
▼山形県
鳥海 39°03'37" 139°52'32" 352 495 794 飽海郡遊佐町
尾花沢 38°39'25" 140°21'49" 522 869 421 尾花沢市芦沢
寒河江 38°23'56" 140°16'16" 62 512 477 寒河江市八鍬
あつみ 38°34'50" 139°33'30" 449 577 281 鶴岡市温海
月山 38°35'13" 139°52'28" 523 615 069 鶴岡市越中山
天童温泉 38°21'16" 140°23'14" 62 376 175 天童市鍬ノ町
川のみなと長井 38°06'30" 140°02'37" 127 665 559 長井市東町
いいで 38°01'34" 139°59'41" 515 674 712 西置賜郡飯豊町
白い森おぐに 38°04'20" 139°43'50" 555 553 272 西置賜郡小国町
白鷹ヤナ公園 38°13'05" 140°05'50" 407 162 722 西置賜郡白鷹町
あさひまち 38°19'39" 140°10'09" 273 845 860 西村山郡朝日町
おおえ 38°22'04" 140°12'48" 407 715 719 西村山郡大江町
河北 38°24'47" 140°19'42" 62 579 204 西村山郡河北町
にしかわ 38°26'10" 140°05'57" 837 657 879 西村山郡西川町
たかはた 38°00'24" 140°13'02" 127 326 404 東置賜郡高畠町
しょうない 38°47'40" 139°59'05" 90 478 017 東田川郡庄内町
庄内みかわ 38°46'55" 139°50'49" 90 402 420 東田川郡三川町
むらやま 38°29'14" 140°22'57" 62 856 098 村山市楯岡
とざわ 38°43'44" 140°09'42" 221 214 114 最上郡戸沢村
田沢 37°52'40" 139°59'03" 515 133 855 米沢市入田沢
米沢 37°55'21" 140°08'14" 127 016 325 米沢市川井
▼福島県
たまかわ 37°13'21" 140°25'07" 61 200 318 石川郡玉川村
ひらた 37°15'02" 140°33'36" 300 277 618 石川郡平田村
ふるどの 37°05'35" 140°31'47" 425 603 749 石川郡古殿町
よつくら港 37°06'27" 140°59'35" 82 689 466 いわき市四倉町
季の里天栄 37°14'37" 140°14'41" 203 869 803 岩瀬郡天栄村
羽鳥湖高原 37°14'24" 140°03'48" 203 848 360 岩瀬郡天栄村
奥会津かねやま 37°28'19" 139°31'50" 397 184 241 大沼郡金山町
からむし織の里しょうわ 37°19'33" 139°37'47" 510 855 629 大沼郡昭和村
尾瀬街道みしま宿 37°28'40" 139°40'15" 397 200 866 大沼郡三島町
会津柳津 37°31'40" 139°43'20" 397 387 841 河沼郡柳津町
あいづ 湯川・会津坂下 37°33'25" 139°51'44" 97 493 415 河沼郡湯川村
喜多の郷 37°42'05" 139°52'41" 413 690 743 喜多方市松山町
いいたて村の道の駅までい館 37°41'51" 140°44'08" 446 118 290 相馬郡飯舘村
そうま 37°45'40" 140°56'53" 208 624 874 相馬市日下石
川俣 37°40'04" 140°34'36" 129 894 708 伊達郡川俣町
国見 あつかしの郷 37°52'21" 140°32'46" 76 440 327 伊達郡国見町
伊達の郷りょうぜん 37°46'01" 140°35'19" 76 056 571 伊達市霊山町
ふくしま東和 37°34'12" 140°34'39" 129 564 020 二本松市太田
安達 37°38'09" 140°29'02" 129 763 823 二本松市下川崎
さくらの郷 37°32'05" 140°35'25" 129 416 726 二本松市東新殿
はなわ 36°57'02" 140°24'52" 225 110 604 東白川郡塙町
つちゆ 37°39'18" 140°20'03" 377 865 225 福島市松川町
ならは 37°15'00" 140°59'52" 863 570 543 双葉郡楢葉町
しもごう 37°12'13" 139°54'58" 433 140 039 南会津郡下郷町
尾瀬檜枝岐 37°01'59" 139°23'46" 855 107 537 南会津郡檜枝岐村
きらら289 37°13'18" 139°32'33" 510 485 255 南会津郡南会津町
たじま 37°05'11" 139°43'40" 510 027 021 南会津郡南会津町
番屋 37°04'08" 139°36'56" 716 524 787 南会津郡南会津町
南相馬 37°38'09" 140°59'01" 208 178 823 南相馬市原町区
猪苗代 37°32'15" 140°06'26" 413 148 128 耶麻郡猪苗代町
裏磐梯 37°39'54" 140°02'38" 413 590 409 耶麻郡北塩原村
にしあいづ 37°35'09" 139°38'33" 397 587 855 耶麻郡西会津町
ばんだい 37°33'46" 139°59'12" 97 538 174 耶麻郡磐梯町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ