Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Jun.30.2019
北海道 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼北海道
あいおい 43°32'44" 143°58'50" 866 463 154 網走郡津別町
愛ランド湧別 44°07'51" 143°43'09" 404 476 383 紋別郡湧別町
あかいがわ 43°03'05" 140°50'40" 164 161 803 余市郡赤井川村
阿寒丹頂の里 43°08'37" 144°08'49" 556 183 813 釧路市阿寒町
あさひかわ 43°45'36" 142°20'55" 79 312 818 旭川市神楽4条
あしょろ銀河ホール21 43°14'40" 143°32'47" 481 591 001 足寄郡足寄町
足寄湖 43°15'08" 143°28'50" 481 583 874 足寄郡足寄町
厚岸グルメパーク 43°03'28" 144°50'39" 637 191 562 厚岸郡厚岸町
あっさぶ 41°55'00" 140°12'58" 482 581 610 桧山郡厚沢部町
あびらD51ステーション 42°52'35" 141°49'08" 320 128 770 勇払郡安平町
あぷた 42°31'44" 140°46'43" 321 393 176 虻田郡洞爺湖町
石狩「あいろーど厚田」 43°24'16" 141°25'53" 514 862 216 石狩市厚田区
いわない 42°59'00" 140°31'00" 398 812 643 岩内郡岩内町
うたしないチロルの湯 43°30'12" 142°00'21" 179 016 094 歌志内市字中村
ウトナイ湖 42°42'00" 141°41'41" 113 413 623 苫小牧市植苗
うとろ・シリエトク 44°04'09" 144°59'26" 894 824 881 斜里郡斜里町
うらほろ 42°48'50" 143°39'49" 511 530 302 十勝郡浦幌町
うりまく 43°10'11" 143°01'30" 702 018 073 河東郡鹿追町
江差 41°53'41" 140°08'21" 482 512 033 桧山郡江差町
絵本の里けんぶち 44°05'38" 142°23'28" 470 617 881 上川郡剣淵町
遠軽 森のオホーツク 44°01'19" 143°29'46" 404 060 300 紋別郡遠軽町
おうむ 44°34'59" 142°57'35" 587 880 619 紋別郡雄武町
オーロラタウン93りくべつ 43°28'03" 143°44'33" 596 464 737 足寄郡陸別町
おこっぺ 44°28'10" 143°07'01" 587 509 045 紋別郡興部町
オスコイ!かもえない 43°09'55" 140°23'09" 775 271 502 古宇郡神恵内村
おだいとう 43°32'00" 145°14'13" 448 418 657 野付郡別海町
おといねっぷ 44°43'45" 142°15'28" 684 226 192 中川郡音威子府村
おとふけ 42°58'36" 143°12'27" 124 805 790 河東郡音更町
おびら鰊番屋 44°08'13" 141°39'18" 959 184 121 留萌郡小平町
オホーツク紋別 44°19'42" 143°22'30" 801 585 104 紋別市元紋別
おんねゆ温泉 43°45'13" 143°30'02" 402 600 136 北見市留辺蘂町
香りの里たきのうえ 44°11'49" 143°05'28" 570 701 311 紋別郡滝上町
鐘のなるまち・ちっぷべつ 43°45'54" 141°58'00" 495 041 463 雨竜郡秩父別町
上ノ国もんじゅ 41°48'31" 140°05'42" 807 791 654 桧山郡上ノ国町
かみゆうべつ温泉チューリップの湯 44°11'04" 143°35'41" 404 641 774 紋別郡上湧別町
北オホーツクはまとんべつ 45°07'31" 142°21'39" 644 748 682 枝幸郡浜頓別町
北前船 松前 41°25'36" 140°06'26" 862 028 788 松前郡松前町
ぐるっとパノラマ美幌峠 43°38'55" 144°14'52" 638 225 456 網走郡美幌町
くろまつない 42°40'22" 140°22'48" 521 616 360 寿都郡黒松内町
コスモール大樹 42°29'23" 143°16'24" 454 858 427 広尾郡大樹町
サーモンパーク千歳 42°50'02" 141°39'33" 113 889 706 千歳市花園
サラブレッドロード新冠 42°21'35" 142°18'57" 551 068 789 新冠郡新冠町
さらべつ 42°38'00" 143°16'19" 396 468 602 河西郡更別村
さるふつ公園 45°19'45" 142°10'38" 680 591 232 宗谷郡猿払村
サロマ湖 44°06'00" 143°49'26" 955 054 641 常呂郡佐呂間町
サンフラワー北竜 43°45'02" 141°52'33" 179 870 706 雨竜郡北竜町
シェルプラザ・港 42°52'49" 140°22'12" 730 464 295 磯谷郡蘭越町
しかおい 43°05'54" 142°59'19" 343 644 452 河東郡鹿追町
しかべ間歇泉公園 42°01'43" 140°49'50" 744 400 093 茅部郡鹿部町
自然体感しむかっぷ 42°58'44" 142°23'52" 694 513 125 勇払郡占冠村
しほろ温泉 43°08'20" 143°22'05" 424 509 348 河東郡士幌町
しゃり 43°54'42" 144°39'51" 642 575 095 斜里郡斜里町
樹海ロード日高 42°52'37" 142°26'31" 694 128 824 沙流郡日高町
縄文ロマン 南かやべ 41°55'41" 140°56'41" 744 053 054 函館市臼尻町
しらたき 43°52'12" 143°04'35" 787 429 108 紋別郡遠軽町
しらぬか恋問 42°59'34" 144°11'53" 630 264 727 白糠郡白糠町
しりうち 41°36'05" 140°20'11" 584 340 773 上磯郡知内町
知床・らうす 44°01'03" 145°11'32" 757 353 706 目梨郡羅臼町
しんしのつ 43°12'51" 141°38'33" 139 767 346 石狩郡新篠津村
スタープラザ芦別 43°31'30" 142°11'22" 450 668 635 芦別市北4条
ステラ★ほんべつ 43°07'33" 143°36'48" 481 149 691 中川郡本別町
スペース・アップルよいち 43°11'20" 140°47'20" 164 665 333 余市郡余市町
スワン44ねむろ 43°15'42" 145°26'18" 734 353 093 根室市酪陽
そうべつ情報館i 42°33'32" 140°53'56" 321 498 668 有珠郡壮瞥町
たきかわ 43°37'24" 141°56'29" 179 428 462 滝川市江部乙町
だて歴史の杜 42°28'18" 140°52'26" 159 780 249 伊達市梅本町
忠類 42°33'32" 143°17'57" 396 201 670 中川郡幕別町
つど〜る・プラザ・さわら 42°07'31" 140°40'02" 490 740 675 茅部郡森町
つるぬま 43°27'06" 141°50'09" 360 100 832 樺戸郡浦臼町
てしお 44°53'04" 141°44'52" 530 150 785 天塩郡天塩町
てっくいランド大成 42°12'45" 139°52'36" 718 750 168 久遠郡せたな町
田園の里うりゅう 43°39'45" 141°53'39" 179 572 202 雨竜郡雨竜町
とうま 43°50'39" 142°29'22" 79 659 005 上川郡当麻町
とうや湖 42°39'52" 140°49'19" 321 879 391 虻田郡洞爺湖町
とようら 42°34'39" 140°43'21" 662 297 003 虻田郡豊浦町
なかがわ 44°48'06" 142°04'02" 640 473 826 中川郡中川町
なかさつない 42°41'32" 143°07'37" 396 660 680 河西郡中札内村
なとわ・えさん 41°46'46" 141°06'06" 582 417 198 函館市日ノ浜町
なないろ・ななえ 41°55'33" 140°39'26" 86 604 729 亀田郡七飯町
230ルスツ 42°44'24" 140°53'04" 385 256 467 虻田郡留寿都村
にしおこっぺ花夢 44°20'09" 142°52'05" 1009 014 019 紋別郡西興部村
ニセコビュープラザ 42°47'58" 140°42'08" 398 174 591 虻田郡ニセコ町
ノンキーランド ひがしもこと 43°50'42" 144°17'41" 305 050 115 網走郡大空町
ハウスヤルビ奈井江 43°25'59" 141°53'20" 360 047 603 空知郡奈井江町
はなやか(葉菜野花)小清水 43°56'01" 144°27'11" 958 054 684 斜里郡小清水町
花ロードえにわ 42°53'50" 141°35'09" 230 220 351 恵庭市南島松
パパスランドさっつる 43°47'25" 144°32'03" 444 439 497 斜里郡清里町
ピア21しほろ 43°09'14" 143°14'33" 424 554 137 河東郡士幌町
びえい「丘のくら」 43°35'32" 142°27'50" 389 011 663 上川郡美瑛町
びえい「白金ビルケ」 43°31'31" 142°33'31" 349 682 674 上川郡美瑛町
ひがしかわ「道草館」 43°41'50" 142°30'32" 389 406 345 上川郡東川町
びふか 44°33'32" 142°19'12" 651 488 715 中川郡美深町
ピンネシリ 44°52'39" 142°12'48" 684 761 002 枝幸郡中頓別町
フォーレスト276大滝 42°41'53" 141°07'49" 759 106 422 伊達市大滝区
富士見 44°42'52" 141°47'35" 830 170 409 天塩郡遠別町
風Wとままえ 44°18'48" 141°39'25" 508 514 308 苫前郡苫前町
望羊中山 42°51'21" 141°05'48" 759 672 361 虻田郡喜茂別町
北欧の風 道の駅とうべつ 43°10'37" 141°26'53" 514 024 846 石狩郡当別町
ほっと?はぼろ 44°22'02" 141°42'24" 508 700 697 苫前郡羽幌町
マオイの丘公園 42°57'00" 141°43'00" 230 416 643 夕張郡長沼町
摩周温泉 43°29'33" 144°26'52" 462 849 695 川上郡弟子屈町
真狩フラワーセンター 42°45'43" 140°48'29" 385 337 131 虻田郡真狩村
マリーンアイランド岡島 44°52'42" 142°37'54" 957 166 098 枝幸郡枝幸町
まるせっぷ 43°59'48" 143°19'43" 617 279 296 紋別郡遠軽町
三笠 43°14'48" 141°48'16" 180 276 269 三笠市岡山
みそぎの郷 きこない 41°40'40" 140°26'07" 584 652 049 上磯郡木古内町
みたら室蘭 42°20'31" 140°56'37" 159 308 680 室蘭市祝津町
みついし 42°13'15" 142°38'04" 564 481 166 日高郡新ひだか町
みなとま〜れ寿都 42°47'43" 140°13'54" 797 778 127 寿都郡寿都町
南ふらの 43°10'11" 142°34'21" 550 324 065 空知郡南富良野町
むかわ四季の館 42°34'26" 141°55'30" 455 261 493 勇払郡むかわ町
名水の郷きょうごく 42°51'33" 140°52'14" 385 674 746 虻田郡京極町
メルヘンの丘めまんべつ 43°55'03" 144°11'19" 305 278 692 網走郡大空町
もち米の里☆なよろ 44°17'15" 142°24'50" 272 440 183 名寄市風連町
森と湖の里ほろかない 44°06'53" 142°08'22" 701 707 425 雨竜郡幌加内町
夕張メロード 42°56'13" 142°02'17" 700 080 120 夕張市紅葉山
YOU・遊・もり 42°05'58" 140°34'05" 490 638 588 茅部郡森町
横綱の里ふくしま 41°28'46" 140°15'20" 676 526 183 松前郡福島町
よってけ!島牧 42°41'12" 140°00'47" 797 362 091 島牧郡島牧村
ライスランドふかがわ 43°41'58" 142°04'14" 179 713 598 深川市音江町
らんこし・ふるさとの丘 42°45'43" 140°28'44" 730 057 147 磯谷郡蘭越町
流氷街道網走 44°01'19" 144°16'26" 305 678 310 網走市南3条東
ルート229元和台 42°00'41" 140°06'23" 718 058 036 爾志郡乙部町
☆ロマン街道しょさんべつ 44°33'48" 141°46'39" 692 513 292 苫前郡初山別村
わっかない 45°25'03" 141°40'39" 353 876 773 稚内市開運2
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ