Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Jun.30.2019
北海道 の 道の駅 〔世界測地系 WGS84〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) Google Map 備考 MAPCODE 海抜 路線名 住所
▼北海道
あいおい 43°32'44" 143°58'50" 43.545576, 143.980524 105 866 463 154 261m R240 北海道網走郡津別町字相生
愛ランド湧別 44°07'51" 143°43'09" 44.130755, 143.719234 208 404 476 383 31m R238 北海道紋別郡湧別町字志撫子6-2
あかいがわ 43°03'05" 140°50'40" 43.051422, 140.844404 70 164 161 803 158m R393 北海道余市郡赤井川村都190-16
阿寒丹頂の里 43°08'37" 144°08'49" 43.143503, 144.147006 43 556 183 813 42m R240 北海道釧路市阿寒町舌辛原野23線38
あさひかわ 43°45'36" 142°20'55" 43.759929, 142.348539 72 79 312 818 111m R237 北海道旭川市神楽4条6-1-12
あしょろ銀河ホール21 43°14'40" 143°32'47" 43.244327, 143.546446 61 481 591 001 97m R241,R242 北海道足寄郡足寄町北1条1丁目
足寄湖 43°15'08" 143°28'50" 43.252205, 143.480587 78 481 583 874 213m R241 北海道足寄郡足寄町中矢673-1
厚岸グルメパーク 43°03'28" 144°50'39" 43.057651, 144.844088 115 637 191 562 23m <123> 北海道厚岸郡厚岸町住の江町3-164
あっさぶ 41°55'00" 140°12'58" 41.916601, 140.216194 80 482 581 610 10m R227 北海道桧山郡厚沢部町緑町72-1
あびらD51ステーション 42°52'35" 141°49'08" 42.876380, 141.818770 117 320 128 770 68m R234 北海道勇払郡安平町追分柏が丘49-1
あぷた 42°31'44" 140°46'43" 42.528974, 140.778707 57 321 393 176 14m R37 北海道虻田郡洞爺湖町入江84-2
石狩「あいろーど厚田」 43°24'16" 141°25'53" 43.404400, 141.431400 154 514 862 216 41m R231 北海道石狩市厚田区厚田98-2
いわない 42°59'00" 140°31'00" 42.983432, 140.516757 120 398 812 643 2m <270> 北海道岩内郡岩内町万代46-1
うたしないチロルの湯 43°30'12" 142°00'21" 43.503215, 142.005833 71 179 016 094 83m <114> 北海道歌志内市字中村72-2
ウトナイ湖 42°42'00" 141°41'41" 42.699976, 141.694643 105 113 413 623 4m R36 北海道苫小牧市植苗156-30
うとろ・シリエトク 44°04'09" 144°59'26" 44.069037, 144.990679 184 894 824 881 5m R334 北海道斜里郡斜里町ウトロ西186-8
うらほろ 42°48'50" 143°39'49" 42.813912, 143.663490 81 511 530 302 29m R38 北海道十勝郡浦幌町北町16-3
うりまく 43°10'11" 143°01'30" 43.169736, 143.025019 90 702 018 073 325m R274 北海道河東郡鹿追町瓜幕西3-1外
江差 41°53'41" 140°08'21" 41.894720, 140.139271 26 482 512 033 6m R227 北海道桧山郡江差町尾山町1
絵本の里けんぶち 44°05'38" 142°23'28" 44.093831, 142.390988 56 470 617 881 135m R40 北海道上川郡剣淵町東町2420
遠軽 森のオホーツク 44°01'19" 143°29'46" 44.021940, 143.496210 191 1912 404 060 300 145m R450 北海道紋別郡遠軽町野上150-1
おうむ 44°34'59" 142°57'35" 44.583040, 142.959750 48 587 880 619 16m R238 北海道紋別郡雄武町字雄武1885-14
オーロラタウン93りくべつ 43°28'03" 143°44'33" 43.467590, 143.742540 42 596 464 737 210m R242 北海道足寄郡陸別町大通
おこっぺ 44°28'10" 143°07'01" 44.469496, 143.116952 93 587 509 045 7m R239 北海道紋別郡興部町幸町
オスコイ!かもえない 43°09'55" 140°23'09" 43.165318, 140.385962 34 775 271 502 21m R229 北海道古宇郡神恵内村赤石村字大森292-1
おだいとう 43°32'00" 145°14'13" 43.533390, 145.236924 56 448 418 657 8m R244 北海道野付郡別海町尾岱沼5-27
おといねっぷ 44°43'45" 142°15'28" 44.729075, 142.257864 37 684 226 192 37m R275 北海道中川郡音威子府村音威子府155
おとふけ 42°58'36" 143°12'27" 42.976583, 143.207452 55 124 805 790 55m R241 北海道河東郡音更町木野大通西19-5
おびら鰊番屋 44°08'13" 141°39'18" 44.137021, 141.654955 81 959 184 121 6m R232 北海道留萌郡小平町字鬼鹿広富48-1
オホーツク紋別 44°19'42" 143°22'30" 44.328376, 143.374935 130 801 585 104 1m <304> 北海道紋別市元紋別11
おんねゆ温泉 43°45'13" 143°30'02" 43.753561, 143.500623 120 402 600 136 281m R39 北海道北見市留辺蘂町松山1-4
香りの里たきのうえ 44°11'49" 143°05'28" 44.196890, 143.090980 44 570 701 311 122m R273 北海道紋別郡滝上町旭町
鐘のなるまち・ちっぷべつ 43°45'54" 141°58'00" 43.765128, 141.966617 204 495 041 463 47m R233 北海道雨竜郡秩父別町2085
上ノ国もんじゅ 41°48'31" 140°05'42" 41.808517, 140.095108 50 807 791 654 23m R228 北海道桧山郡上ノ国町字原歌3
かみゆうべつ温泉チューリップの湯 44°11'04" 143°35'41" 44.184349, 143.594664 230 404 641 774 14m <712> 北海道紋別郡上湧別町中湧別3020-1
北オホーツクはまとんべつ 45°07'31" 142°21'39" 45.125240, 142.360740 96 644 748 682 9m R275 北海道枝幸郡浜頓別町中央北21-1
北前船 松前 41°25'36" 140°06'26" 41.426579, 140.107269 102 862 028 788 1m R228 北海道松前郡松前町唐津379
ぐるっとパノラマ美幌峠 43°38'55" 144°14'52" 43.648511, 144.247806 138 638 225 456 493m R243 北海道網走郡美幌町字古梅
くろまつない 42°40'22" 140°22'48" 42.672678, 140.380023 61 521 616 360 53m R5 北海道寿都郡黒松内町字白井川8-10
コスモール大樹 42°29'23" 143°16'24" 42.489821, 143.273258 184 454 858 427 73m R236,<622> 北海道広尾郡大樹町西本通98
サーモンパーク千歳 42°50'02" 141°39'33" 42.833980, 141.659030 197 113 889 706 11m R337 北海道千歳市花園2
サラブレッドロード新冠 42°21'35" 142°18'57" 42.359820, 142.315704 109 551 068 789 7m R235 北海道新冠郡新冠町中央町1-4
さらべつ 42°38'00" 143°16'19" 42.633248, 143.271868 74 396 468 602 165m <238> 北海道河西郡更別村字弘和464-1
さるふつ公園 45°19'45" 142°10'38" 45.329212, 142.177334 140 680 591 232 15m R238 北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別214-7
サロマ湖 44°06'00" 143°49'26" 44.100060, 143.824006 53 955 054 641 44m R238 北海道常呂郡佐呂間町字浪速121-3
サンフラワー北竜 43°45'02" 141°52'33" 43.750525, 141.875931 126 179 870 706 48m R275 北海道雨竜郡北竜町字板谷163-2
シェルプラザ・港 42°52'49" 140°22'12" 42.880162, 140.370035 37 730 464 295 6m R229 北海道磯谷郡蘭越町港町1402-2
しかおい 43°05'54" 142°59'19" 43.098364, 142.988608 166 343 644 452 201m R274 北海道河東郡鹿追町東町3-2
しかべ間歇泉公園 42°01'43" 140°49'50" 42.028520, 140.830550 49 744 400 093 9m R278 北海道茅部郡鹿部町鹿部18-1
自然体感しむかっぷ 42°58'44" 142°23'52" 42.978780, 142.397740 130 694 513 125 334m R237 北海道勇払郡占冠村字中央
しほろ温泉 43°08'20" 143°22'05" 43.138892, 143.367926 116 424 509 348 115m <134> 北海道河東郡士幌町下居辺西2線134
しゃり 43°54'42" 144°39'51" 43.911752, 144.664198 23 642 575 095 8m <92> 北海道斜里郡斜里町本町37
樹海ロード日高 42°52'37" 142°26'31" 42.876827, 142.442036 147 694 128 824 281m R274 北海道沙流郡日高町本町東1-298-1
縄文ロマン 南かやべ 41°55'41" 140°56'41" 41.927921, 140.944837 40 744 053 054 48m R278BP 北海道函館市臼尻町551-1
しらたき 43°52'12" 143°04'35" 43.870054, 143.076282 35 787 429 108 545m R450 北海道紋別郡遠軽町奥白滝
しらぬか恋問 42°59'34" 144°11'53" 42.992751, 144.198134 66 630 264 727 4m R38 北海道白糠郡白糠町コイトイ40-3
しりうち 41°36'05" 140°20'11" 41.601352, 140.336459 50 584 340 773 32m R228 北海道上磯郡知内町字湯の里48-13
知床・らうす 44°01'03" 145°11'32" 44.017397, 145.192086 30 757 353 706 1m R335 北海道目梨郡羅臼町本町361-1
しんしのつ 43°12'51" 141°38'33" 43.214028, 141.642625 150 139 767 346 8m <139> 北海道石狩郡新篠津村第45線北2
スタープラザ芦別 43°31'30" 142°11'22" 43.525137, 142.189339 84 450 668 635 82m R38 北海道芦別市北4条東1-1
ステラ★ほんべつ 43°07'33" 143°36'48" 43.125717, 143.613246 104 481 149 691 65m R242 北海道中川郡本別町北3丁目1-1
スペース・アップルよいち 43°11'20" 140°47'20" 43.188931, 140.788980 110 164 665 333 2m R229 北海道余市郡余市町黒川町
スワン44ねむろ 43°15'42" 145°26'18" 43.261769, 145.438471 76 734 353 093 6m R44 北海道根室市酪陽1
そうべつ情報館i 42°33'32" 140°53'56" 42.558778, 140.898762 95 321 498 668 76m R453 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町384-1
たきかわ 43°37'24" 141°56'29" 43.623392, 141.941458 58 179 428 462 37m R12 北海道滝川市江部乙町東11-13
だて歴史の杜 42°28'18" 140°52'26" 42.471531, 140.873989 102 159 780 249 10m R37 北海道伊達市梅本町57-1
忠類 42°33'32" 143°17'57" 42.558861, 143.299189 112 396 201 670 94m R236 北海道中川郡幕別町忠類白銀町384-12
つど〜る・プラザ・さわら 42°07'31" 140°40'02" 42.125311, 140.667347 19 490 740 675 3m R278 北海道茅部郡森町字砂原2-358-1
つるぬま 43°27'06" 141°50'09" 43.451593, 141.835746 80 360 100 832 25m R275 北海道樺戸郡浦臼町字キナウスナイ186-90
てしお 44°53'04" 141°44'52" 44.884485, 141.747751 51 530 150 785 7m R232 北海道天塩郡天塩町新開通4-7634-2
てっくいランド大成 42°12'45" 139°52'36" 42.212446, 139.876693 33 718 750 168 12m R229 北海道久遠郡せたな町大成区平浜378
田園の里うりゅう 43°39'45" 141°53'39" 43.662466, 141.894087 54 179 572 202 41m R275 北海道雨竜郡雨竜町字満寿28-3
とうま 43°50'39" 142°29'22" 43.844076, 142.489350 50 79 659 005 156m R39 北海道上川郡当麻町字園別2区
とうや湖 42°39'52" 140°49'19" 42.664498, 140.821815 57 321 879 391 270m R230 北海道虻田郡洞爺湖町香川9-4
とようら 42°34'39" 140°43'21" 42.577548, 140.722380 38 662 297 003 56m R37 北海道虻田郡豊浦町字旭町65-8
なかがわ 44°48'06" 142°04'02" 44.801688, 142.067353 52 640 473 826 21m R40 北海道中川郡中川町字誉498-1
なかさつない 42°41'32" 143°07'37" 42.692136, 143.126836 60 396 660 680 196m R236 北海道河西郡中札内村大通り南7丁目14番地
なとわ・えさん 41°46'46" 141°06'06" 41.779477, 141.101591 116 582 417 198 6m R278 北海道函館市日ノ浜町31-2
なないろ・ななえ 41°55'33" 140°39'26" 41.925910, 140.657240 171 86 604 729 32m R5 北海道亀田郡七飯町峠下380-2
230ルスツ 42°44'24" 140°53'04" 42.739964, 140.884466 95 385 256 467 380m R230 北海道虻田郡留寿都村字留寿都127
にしおこっぺ花夢 44°20'09" 142°52'05" 44.335890, 142.868078 70 1009 014 019 169m R239 北海道紋別郡西興部村字上興部37
ニセコビュープラザ 42°47'58" 140°42'08" 42.799420, 140.702323 62 398 174 591 142m R5 北海道虻田郡ニセコ町字元町77-10
ノンキーランド ひがしもこと 43°50'42" 144°17'41" 43.844990, 144.294710 50 305 050 115 48m R334 北海道網走郡大空町東藻琴100
ハウスヤルビ奈井江 43°25'59" 141°53'20" 43.433164, 141.888771 63 360 047 603 24m R12 北海道空知郡奈井江町北町1区
はなやか(葉菜野花)小清水 43°56'01" 144°27'11" 43.933684, 144.453092 33 958 054 684 7m R244 北海道斜里郡小清水町字浜小清水474-7
花ロードえにわ 42°53'50" 141°35'09" 42.897201, 141.585757 65 230 220 351 22m R36 北海道恵庭市南島松817-18
パパスランドさっつる 43°47'25" 144°32'03" 43.790360, 144.534220 50 444 439 497 58m <1115> 北海道斜里郡清里町神威1071
ピア21しほろ 43°09'14" 143°14'33" 43.153845, 143.242616 47 424 554 137 193m R241 北海道河東郡士幌町字士幌西2線147
びえい「丘のくら」 43°35'32" 142°27'50" 43.592133, 142.463783 31 389 011 663 236m <213> 北海道上川郡美瑛町本町1-9-21
びえい「白金ビルケ」 43°31'31" 142°33'31" 43.525300, 142.558500 98 349 682 674 362m <966> 北海道上川郡美瑛町美瑛原野7514-1
ひがしかわ「道草館」 43°41'50" 142°30'32" 43.697258, 142.508766 34 389 406 345 218m <1160> 北海道上川郡東川町東町1-1-15
びふか 44°33'32" 142°19'12" 44.558840, 142.320014 218 651 488 715 63m R40 北海道中川郡美深町大手307-1
ピンネシリ 44°52'39" 142°12'48" 44.877472, 142.213351 26 684 761 002 68m R275 北海道枝幸郡中頓別町ピンネシリ
フォーレスト276大滝 42°41'53" 141°07'49" 42.698050, 141.130334 120 759 106 422 470m R276 北海道伊達市大滝区三階滝町637
富士見 44°42'52" 141°47'35" 44.714310, 141.793170 174 830 170 409 21m R232 北海道天塩郡遠別町富士見46-1
風Wとままえ 44°18'48" 141°39'25" 44.313464, 141.656886 92 508 514 308 26m R232 北海道苫前郡苫前町苫前119-1
望羊中山 42°51'21" 141°05'48" 42.855802, 141.096661 120 759 672 361 836m R230 北海道虻田郡喜茂別町川上345
北欧の風 道の駅とうべつ 43°10'37" 141°26'53" 43.176980, 141.448120 80 514 024 846 4m R337 北海道石狩郡当別町当別太774-11
ほっと?はぼろ 44°22'02" 141°42'24" 44.367244, 141.706536 193 508 700 697 2m R232 北海道苫前郡羽幌町北3条1丁目
マオイの丘公園 42°57'00" 141°43'00" 42.949987, 141.716638 102 230 416 643 20m R274 北海道夕張郡長沼町東10線南7
摩周温泉 43°29'33" 144°26'52" 43.492394, 144.447695 23 462 849 695 115m R241 北海道川上郡弟子屈町湯の島3-3-40
真狩フラワーセンター 42°45'43" 140°48'29" 42.761958, 140.807986 150 385 337 131 226m <66> 北海道虻田郡真狩村字光8-3
マリーンアイランド岡島 44°52'42" 142°37'54" 44.878361, 142.631797 73 957 166 098 10m R238 北海道枝幸郡枝幸町字岡島1978-2
まるせっぷ 43°59'48" 143°19'43" 43.996629, 143.328581 63 617 279 296 187m R333 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町42-2
三笠 43°14'48" 141°48'16" 43.246551, 141.804518 120 180 276 269 23m R12 北海道三笠市岡山1056-1
みそぎの郷 きこない 41°40'40" 140°26'07" 41.677860, 140.435230 54 584 652 049 4m <383> 北海道上磯郡木古内町本町338-14
みたら室蘭 42°20'31" 140°56'37" 42.341944, 140.943738 20 159 308 680 2m R37 北海道室蘭市祝津町4-16-5
みついし 42°13'15" 142°38'04" 42.220910, 142.634366 271 564 481 166 10m R235 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞161-2
みなとま〜れ寿都 42°47'43" 140°13'54" 42.795373, 140.231751 39 797 778 127 2m <9> 北海道寿都郡寿都町大磯町29-1
南ふらの 43°10'11" 142°34'21" 43.169759, 142.572606 120 550 324 065 350m R38 北海道空知郡南富良野町幾寅687-1
むかわ四季の館 42°34'26" 141°55'30" 42.573806, 141.924959 206 455 261 493 5m R235 北海道勇払郡むかわ町美幸3-3-1
名水の郷きょうごく 42°51'33" 140°52'14" 42.859282, 140.870465 298 385 674 746 231m <478> 北海道虻田郡京極町川西45-1
メルヘンの丘めまんべつ 43°55'03" 144°11'19" 43.917363, 144.188502 100 305 278 692 32m R39 北海道網走郡大空町女満別昭和96
もち米の里☆なよろ 44°17'15" 142°24'50" 44.287386, 142.413781 82 272 440 183 108m R40 北海道名寄市風連町西町334-1
森と湖の里ほろかない 44°06'53" 142°08'22" 44.114678, 142.139383 42 701 707 425 202m R275 北海道雨竜郡幌加内町字政和第一
夕張メロード 42°56'13" 142°02'17" 42.936974, 142.038116 35 700 080 120 139m R274 北海道夕張市紅葉山529
YOU・遊・もり 42°05'58" 140°34'05" 42.099462, 140.567931 60 490 638 588 46m R5 北海道茅部郡森町字上台町326-18
横綱の里ふくしま 41°28'46" 140°15'20" 41.479474, 140.255687 39 676 526 183 4m R228 北海道松前郡福島町字福島143-1
よってけ!島牧 42°41'12" 140°00'47" 42.686548, 140.013033 47 797 362 091 3m R229 北海道島牧郡島牧村字千走
ライスランドふかがわ 43°41'58" 142°04'14" 43.699508, 142.070673 80 179 713 598 54m R12,R233 北海道深川市音江町字広里59-7
らんこし・ふるさとの丘 42°45'43" 140°28'44" 42.762055, 140.478964 20 730 057 147 90m R5 北海道磯谷郡蘭越町字相生969
流氷街道網走 44°01'19" 144°16'26" 44.022061, 144.273904 123 305 678 310 1m <1083> 北海道網走市南3条東4丁目
ルート229元和台 42°00'41" 140°06'23" 42.011299, 140.106494 49 718 058 036 36m R229 北海道爾志郡乙部町字元和169
☆ロマン街道しょさんべつ 44°33'48" 141°46'39" 44.563263, 141.777502 132 692 513 292 40m R232 北海道苫前郡初山別村豊岬153-1
わっかない 45°25'03" 141°40'39" 45.417480, 141.677582 101 353 876 773 2m R40 北海道稚内市開運2
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ