Garage SEAVIEW道の駅一覧表 for GPS|| Update : Jun.30.2019
北陸 の 道の駅 〔日本測地系 TOKYO〕
北緯・東経の値 - WGS84TOKYO並び順 - 駅名順北緯順(↓)東経順(→)住所順リストの長さ - 長いリスト短いリスト
駅名 北緯(N) 東経(E) MAPCODE 住所
▼新潟県
阿賀の里 37°44'05" 139°18'37" 463 547 126 東蒲原郡阿賀町
朝日 38°16'46" 139°31'32" 250 708 452 村上市猿沢
あらい 37°01'23" 138°13'45" 126 072 704 妙高市猪野山
いりひろせ 37°21'10" 139°03'38" 512 682 307 魚沼市大栃山
うみてらす名立 37°09'36" 138°05'21" 707 280 171 上越市名立区
越後出雲崎 天領の里 37°32'09" 138°40'54" 695 126 264 三島郡出雲崎町
越後市振の関 36°58'37" 137°38'48" 836 512 198 糸魚川市市振
越後川口 37°15'28" 138°52'15" 140 614 854 北魚沼郡川口町
親不知ピアパーク 37°00'00" 137°43'58" 836 612 028 糸魚川市外波
加治川 37°59'58" 139°22'32" 157 585 812 新発田市横岡
風の丘米山 37°20'37" 138°29'35" 925 359 185 柏崎市青海川
神林 38°10'11" 139°27'50" 250 310 320 岩船郡神林村
花夢里にいつ 37°47'26" 139°04'54" 32 429 774 新潟市川根
漢学の里しただ 37°32'20" 139°06'19" 318 432 588 三条市庭月
国上 37°39'35" 138°49'42" 58 879 162 燕市国上
クロス10十日町 37°08'08" 138°45'53" 140 181 232 十日町市本町
芸能とトキの里 38°02'34" 138°26'50" 278 773 110 佐渡市吾潟
笹川流れ 38°22'20" 139°27'42" 881 130 582 村上市桑川
じょんのびの里高柳 37°12'35" 138°38'10" 414 151 129 柏崎市高柳町
瀬替えの郷せんだ 37°11'45" 138°41'23" 414 097 472 十日町市中仙田
関川 38°05'18" 139°34'13" 250 023 553 岩船郡関川村
胎内 38°03'38" 139°27'23" 157 834 232 胎内市下赤谷
ちぢみの里おぢや 37°18'07" 138°49'34" 140 789 213 小千谷市ひ生
燕三条地場産センター 37°38'47" 138°56'12" 58 832 492 三条市須頃
庭園の郷 保内 37°38'38" 139°01'46" 318 813 256 三条市下保内
豊栄 37°57'18" 139°13'34" 524 147 514 新潟市木崎
新潟ふるさと村 37°51'48" 139°01'24" 32 692 564 新潟市山田
西山ふるさと公苑 37°26'51" 138°39'53" 187 709 653 柏崎市西山町
能生 37°06'39" 138°00'26" 707 090 265 糸魚川市能生小泊
パティオにいがた 37°32'36" 138°53'12" 58 466 192 見附市今町
まつだいふるさと会館 37°07'46" 138°37'01" 298 179 481 十日町市松代
みかわ 37°42'52" 139°21'48" 463 463 678 東蒲原郡阿賀町
みつまた 36°53'48" 138°46'49" 554 813 529 南魚沼郡湯沢町
南魚沼 37°00'01" 138°49'19" 253 293 890 南魚沼市下一日市
雪のふるさと やすづか 37°05'33" 138°28'25" 298 041 084 上越市安塚区
ゆのたに 37°13'15" 138°59'09" 140 508 459 魚沼市吉田
よしかわ杜氏の郷 37°14'21" 138°22'48" 298 540 618 上越市吉川区
良寛の里わしま 37°34'40" 138°46'01" 58 572 270 長岡市島崎
R290とちお 37°27'24" 139°00'38" 318 121 697 長岡市宮沢
▼富山県
雨晴 36°48'43" 137°02'40" 40 815 370 高岡市太田
井波 36°33'30" 136°58'51" 122 237 021 南砺市北川
ウェーブパークなめりかわ 36°46'16" 137°20'51" 144 671 500 滑川市中川原
うなづき 36°51'28" 137°32'41" 220 380 821 黒部市宇奈月町
上平 36°22'27" 136°52'27" 549 434 838 南砺市西赤尾町
カモンパーク新湊 36°44'56" 137°05'17" 40 580 796 射水市鏡宮
庄川 36°34'17" 136°58'59" 122 267 508 砺波市庄川町
たいら 36°26'33" 136°58'35" 549 717 065 南砺市東中江
利賀 36°31'16" 137°01'47" 288 663 467 南砺市利賀村
砺波 36°38'18" 136°57'47" 122 505 557 砺波市宮沢町
氷見 36°51'28" 136°59'32" 135 089 841 氷見市中央町
福光 36°33'47" 136°51'54" 122 223 503 南砺市中ノ江
細入 36°29'08" 137°14'28" 288 568 237 富山市片掛
万葉の里 高岡 36°44'01" 136°58'20" 122 866 019 高岡市蜂ヶ島
メルヘンおやべ 36°41'11" 136°52'47" 122 675 346 小矢部市桜町
▼石川県
赤神 37°14'43" 136°42'45" 471 580 404 輪島市門前町
あなみず 37°13'31" 136°54'28" 283 228 027 鳳珠郡穴水町
いおり 37°01'33" 137°02'58" 590 110 087 七尾市庵町
一向一揆の里 36°21'26" 136°36'07" 507 672 787 白山市出合町
内灘サンセットパーク 36°39'22" 136°39'07" 41 858 666 河北郡内灘町
織姫の里なかのと 36°58'01" 136°54'28" 135 498 057 鹿島郡中能登町
倶利伽羅源平の郷 36°39'37" 136°46'14" 122 572 193 河北郡津幡町
こまつ木場潟 36°22'00" 136°27'56" 120 415 896 小松市蓮代寺町
ころ柿の里しか 37°00'17" 136°46'57" 135 603 507 羽咋郡志賀町
桜峠 37°19'43" 137°00'51" 552 286 411 鳳珠郡能登町
しらやまさん 36°26'01" 136°38'01" 41 076 030 能美市和佐谷町
すず塩田村 37°29'00" 137°07'01" 552 869 000 珠洲市仁江町
すずなり 37°26'19" 137°16'23" 329 677 562 珠洲市野々江町
瀬女 36°17'06" 136°39'08" 507 438 188 白山市瀬戸
千枚田ポケットパーク 37°25'16" 137°00'02" 552 615 482 輪島市白米町
高松 36°47'00" 136°43'40" 336 402 879 かほく市二ツ屋
とぎ海街道 37°08'14" 136°43'40" 471 192 400 羽咋郡志賀町
なかじまロマン峠 37°07'39" 136°51'58" 471 178 298 七尾市中島町
能登空港 37°17'34" 136°57'34" 283 475 124 輪島市三井町
のとじま 37°08'04" 137°00'05" 590 495 094 七尾市能登島向田町
能登食祭市場 37°02'46" 136°58'19" 135 776 469 七尾市府中町
のと千里浜 36°52'59" 136°46'17" 135 152 857 羽咋市千里浜町
狼煙 37°31'23" 137°19'39" 913 084 668 珠洲市狼煙町
めぐみ白山 36°29'51" 136°32'59" 41 275 659 白山市宮丸町
山中温泉 ゆけむり健康村 36°14'06" 136°22'15" 264 269 195 加賀市山中温泉こおろぎ町
輪島 37°23'09" 136°54'33" 283 799 273 輪島市河井町
 ↑ ||
関西・西日本のゴルフ会員権は ナニワゴルフ へ