_ | No | ƒGƒŠƒAEŒ§–¼ | –¼Ì | –kˆÜE“ŒŒo(WGS84) |
o | No.1 | –kŠC“¹ | @’J‹u—Ë | 45.30.16, 141.55.49 |
o | No.2 | –kŠC“¹ | ƒ`ƒZƒkƒvƒŠ“» | 42.53.20, 140.36.28 |
o | No.3 | –kŠC“¹ | ’m°“» | 44.03.17, 145.06.18 |
o | No.4 | –kŠC“¹ | ”ü–y“» | 43.38.53, 144.15.00 |
o | No.5 | –kŠC“¹ | ŽO‘“» | 43.34.46, 143.07.45 |
o | No.6 | “Œ–k^ÂXŒ§ | ’ÃŒyŠâ–؃XƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 40.38.25, 140.15.41 |
x | No.7 | “Œ–k^ÂXŒ§ | —³”‘ƒ‰ƒCƒ“ | 41.12.45, 140.20.48 |
o | No.8 | “Œ–k^ŠâŽèŒ§^H“cŒ§ | ”ª”¦•½ƒAƒXƒs[ƒeƒ‰ƒCƒ“ | 39.56.50, 140.54.04 |
x | No.9 | “Œ–k^ŠâŽèŒ§^H“cŒ§ | ŒI‹î“» | 38.58.47, 140.46.11 |
o | No.10 | “Œ–k^ŠâŽèŒ§ | ”ª”¦•½Ž÷ŠCƒ‰ƒCƒ“ | 39.56.03, 140.52.02 |
o | No.11 | “Œ–k^H“cŒ§ | Ц•—ŽRƒpƒmƒ‰ƒ}ƒ‰ƒCƒ“ | 39.55.38, 139.52.37 |
o | No.12 | “Œ–k^H“cŒ§^ŽRŒ`Œ§ | ’¹ŠCƒuƒ‹[ƒ‰ƒCƒ“ | 39.07.48, 139.58.56 |
o | No.13 | “Œ–k^•Ÿ“‡Œ§^ŽRŒ`Œ§ | ”’•z“» | 37.45.01, 140.05.33 |
o | No.14 | “Œ–k^ŽRŒ`Œ§^‹{錧 | ù’J“» | 38.13.41, 140.28.11 |
o | No.15 | “Œ–k^ŽRŒ`Œ§^‹{錧 | Š “c“» | 38.07.21, 140.26.49 |
x | No.16 | “Œ–k^•Ÿ“‡Œ§ | ”Ö’òŽRƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒCƒ“ | 37.36.16, 140.02.35 |
o | No.17 | “Œ–k^•Ÿ“‡Œ§ | ”Ö’òŒáȃŒ[ƒNƒ‰ƒCƒ“ | 37.40.36, 140.07.23 |
o | No.18 | “Œ–k^•Ÿ“‡Œ§ | ”Ö’òŒáȃXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 37.43.22, 140.15.22 |
x | No.19 | “Œ–k^’†•”^•Ÿ“‡Œ§^VŠƒŒ§ | ˜Z\—¢‰z | 37.18.50, 139.15.47 |
o | No.20 | ’†•”^VŠƒŒ§ | ‹›ÀƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 37.02.48, 138.48.09 |
x | No.21 | ’†•”^VŠƒŒ§ | ‰œ‘üŒ©ƒVƒ‹ƒo[ƒ‰ƒCƒ“ | 37.09.28, 139.08.59 |
o | No.22 | ŠÖ“Œ^“È–ØŒ§ | ‚¢‚ë‚Íâ | 36.44.13, 139.31.01 |
o | No.23 | ŠÖ“Œ^“È–ØŒ§ | –¶~‚Œ´“¹˜H | 36.48.27, 139.35.41 |
o | No.24 | ŠÖ“Œ^“È–ØŒ§ | ”ª•ûƒ–Œ´ | 36.54.54, 139.49.49 |
o | No.25 | ŠÖ“Œ^“È–ØŒ§ | ‚à‚Ý‚¶ƒ‰ƒCƒ“ | 36.56.18, 139.45.01 |
o | No.26 | ŠÖ“Œ^“È–ØŒ§^ŒQ”nŒ§ | ‹à¸“» | 36.49.12, 139.23.44 |
o | No.27 | ŠÖ“Œ^’†•”^ŒQ”nŒ§^’·–쌧 | a“» | 36.39.59, 138.32.04 |
x | No.28 | ŠÖ“Œ^ŒQ”nŒ§^’·–쌧 | –Ñ–³“» | 36.36.40, 138.26.59 |
o | No.29 | ŠÖ“Œ^ŒQ”nŒ§ | –‹`ŽR“¹˜H | 36.16.59, 138.44.19 |
o | No.30 | ŠÖ“Œ^é‹ÊŒ§^ŒQ”nŒ§ | “yâ“» | 36.05.44, 138.56.44 |
x | No.31 | ŠÖ“Œ^ŒQ”nŒ§ | “ñ“xã“» | 36.26.11, 138.38.34 |
o | No.32 | ŠÖ“Œ^’†•”^ŒQ”nŒ§^’·–쌧 | ‰O•X“» | 36.20.43, 138.39.04 |
o | No.33 | ŠÖ“Œ^ŒQ”nŒ§ | ÔéŽR | 36.32.56, 139.10.48 |
o | No.34 | ŠÖ“Œ^ŒQ”nŒ§ | Y–¼ŽR | 36.29.09, 138.53.53 |
o | No.35 | ŠÖ“Œ^é‹ÊŒ§ | ’è•ô“» | 36.00.42, 139.09.50 |
o | No.36 | ŠÖ“Œ^é‹ÊŒ§ | ŠÔ£“»i”n”w“»j | 36.08.15, 139.06.24 |
o | No.37 | ŠÖ“Œ^ˆï錧 | ’}”gƒp[ƒvƒ‹ƒ‰ƒCƒ“ | 36.12.32, 140.07.24 |
o | No.38 | ŠÖ“Œ^ˆï錧 | ‰ÔŠÑŒk’J | 36.44.28, 140.34.29 |
x | No.39 | ŠÖ“Œ^ç—tŒ§ | ‹˜ŽR“oŽRŽ©“®ŽÔ“¹ | 35.09.15, 139.49.17 |
o | No.40 | ŠÖ“Œ^“Œ‹ž“s^_“Þ쌧 | ‘å‚…“» | 35.37.16, 139.13.42 |
x | No.41 | ŠÖ“Œ^“Œ‹ž“s^_“Þ쌧 | ˜a“c“» | 35.39.28, 139.10.07 |
o | No.42 | ŠÖ“Œ^_“Þ쌧^ɪŒ§ | ˆ°ƒmŒÎƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 35.11.51, 138.59.39 |
o | No.43 | ŠÖ“Œ^_“Þ쌧 | TOYO TIRES ƒ^[ƒ“ƒpƒCƒN | 35.12.50, 139.06.38 |
o | No.44 | ŠÖ“Œ^_“Þ쌧 | ƒ„ƒrƒc“» | 35.25.40, 139.13.09 |
o | No.45 | ŠÖ“Œ^_“Þ쌧 | ’Öƒ‰ƒCƒ“ | 35.09.40, 139.04.26 |
o | No.46 | ŠÖ“Œ^’†•”^_“Þ쌧^ɪŒ§ | ‰³—“» | 35.16.50, 138.59.19 |
o | No.47 | ’†•”^ŽR—œŒ§ | •xŽmƒXƒoƒ‹ƒ‰ƒCƒ“ | 35.26.51, 138.45.20 |
x | No.48 | ’†•”^ŽR—œŒ§ | –ö‘ò“» | 35.46.34, 138.48.09 |
x | No.49 | ’†•”^ŽR—œŒ§ | ¸å‹¬ƒ‰ƒCƒ“ | 35.45.41, 138.32.38 |
x | No.50 | ’†•”^ŽR—œŒ§ | Œäâ“» | 35.33.26, 138.47.01 |
x | No.51 | ’†•”^ɪŒ§^ŽR—œŒ§ | ˜Uâ“» | 35.23.34, 138.51.51 |
o | No.52 | ’†•”^ɪŒ§ | ¼ˆÉ“¤ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.56.45, 138.50.20 |
x | No.53 | ’†•”^ɪŒ§ | m‰È“» | 34.51.47, 138.50.37 |
o | No.54 | ’†•”^ɪŒ§ | ” ªƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 35.15.17, 138.58.27 |
o | No.55 | ’†•”^’·–쌧 | –¶ƒ–•ô | 36.06.12, 138.11.09 |
x | No.56 | ’†•”^’·–쌧 | ”ž‘“» | 36.03.33, 138.20.48 |
x | No.57 | ’†•”^Šò•ŒŒ§^’·–쌧 | –씞“» | 36.03.08, 137.36.20 |
o | No.58 | ’†•”^Î쌧^Šò•ŒŒ§ | ”’ŽRƒX[ƒp[—Ñ“¹ | 36.15.34, 136.48.06 |
o | No.59 | ’†•”^ˆ¤’mŒ§ | ’ƒ‰PŽR‚Œ´“¹˜H | 35.11.52, 137.38.23 |
o | No.60 | ’†•”^ˆ¤’mŒ§ | –{‹{ŽRƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.54.33, 137.25.10 |
o | No.61 | ’†•”^ˆ¤’mŒ§ | ŽOƒ–ªŽRƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“i‚ ‚¶‚³‚¢ƒ‰ƒCƒ“j | 34.48.57, 137.09.45 |
x | No.62 | ’†•”^Î쌧 | ÷“» | 37.19.46, 137.00.20 |
x | No.63 | ’†•”^•xŽRŒ§ | “ñãŽR–œ—tƒ‰ƒCƒ“ | 36.47.17, 137.00.38 |
o | No.64 | ’†•”^•ŸˆäŒ§ | ŽO•ûŒÜŒÎƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒ‰ƒCƒ“ | 35.36.10, 135.52.14 |
o | No.65 | ‹ß‹E^’†•”^‹ž“s•{^•ŸˆäŒ§ | ŽüŽRŠX“¹ | 35.16.40, 135.35.16 |
o | No.66 | ‹ß‹E^‹ž“s•{ | ²X—¢“» | 35.16.33, 135.43.47 |
o | No.67 | ‹ß‹E^‹ž“s•{ | —’ŽR‚—Yƒp[ƒNƒEƒFƒC | 35.02.42, 135.40.25 |
o | No.68 | ‹ß‹E^‹ž“s•{^Ž ‰êŒ§ | ŽR’†‰z | 35.02.00, 135.50.07 |
o | No.69 | ‹ß‹E^‹ž“s•{^Ž ‰êŒ§ | “r’†‰zi“r’†“»j | 35.09.36, 135.51.09 |
o | No.70 | ‹ß‹E^Ž ‰êŒ§ | ˆÉŽRƒhƒ‰ƒCƒuƒEƒFƒC | 35.22.28, 136.26.53 |
o | No.71 | ‹ß‹E^ŽOdŒ§ | ƒp[ƒ‹ƒ[ƒh | 34.25.48, 136.54.46 |
o | No.72 | ‹ß‹E^ŽOdŒ§ | ˆÉ¨Žu–€ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.27.33, 136.47.24 |
o | No.73 | ‹ß‹E^ŽOdŒ§^“Þ—ÇŒ§ | ‚Œ©“» | 34.25.24, 136.05.26 |
x | No.74 | ‹ß‹E^ŽOdŒ§^“Þ—ÇŒ§ | —ŽŒk | 34.34.06, 136.07.18 |
o | No.75 | ‹ß‹E^‘åã•{^˜a‰ÌŽRŒ§ | ˜aòŠ‹éŽR | 34.20.51, 135.26.06 |
x | No.76 | ‹ß‹E^‘åã•{^˜a‰ÌŽRŒ§ | “ç’J“» | 34.20.56, 135.27.55 |
o | No.77 | ‹ß‹E^‘åã•{ | M‹M¶‹îƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.40.56, 135.40.39 |
o | No.78 | ‹ß‹E^˜a‰ÌŽRŒ§^“Þ—ÇŒ§ | ‚–ì—´_ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.04.36, 135.32.21 |
x | No.79 | ‹ß‹E^“Þ—ÇŒ§ | ”Œ•ê•ô“» | 34.14.03, 136.00.39 |
o | No.80 | ‹ß‹E^•ºŒÉŒ§ | •\˜Zbƒhƒ‰ƒCƒuƒEƒFƒC | 34.44.57, 135.13.29 |
o | No.81 | ‹ß‹E^•ºŒÉŒ§ | — ˜Zbƒhƒ‰ƒCƒuƒEƒFƒC | 34.45.50, 135.13.29 |
o | No.82 | ‹ß‹E^•ºŒÉŒ§ | ˆ°—Lƒhƒ‰ƒCƒuƒEƒFƒC | 34.46.52, 135.17.20 |
o | No.83 | ‹ß‹E^•ºŒÉŒ§ | ˜ZbŽR㓹˜Hi¼˜ZbDW^ƒTƒ“ƒZƒbƒgDWj | 34.45.23, 135.13.42 |
o | No.84 | ’†‘^‰ªŽRŒ§ | ˜h‰HŽRƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.26.45, 133.47.28 |
o | No.85 | ’†‘^‰ªŽRŒ§^’¹ŽæŒ§ | •fŽR‘åŽRƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 35.19.36, 133.35.25 |
o | No.86 | ’†‘^’¹ŽæŒ§ | Œ®Š|“» | 35.20.45, 133.32.59 |
x | No.87 | ’†‘^“‡ªŒ§ | ŽO•rƒAƒCƒŠƒXƒ‰ƒCƒ“iŽO•rŽR‚Œ´“¹˜Hj | 35.07.48, 132.36.08 |
o | No.88 | ’†‘^“‡ªŒ§ | ‰œo‰_‚¨‚ë‚¿ƒ‹[ƒv | 35.05.47, 133.07.40 |
o | No.89 | ’†‘^L“‡Œ§ | –ì˜CŽRƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“i‚³‚´‚Ȃ݃XƒJƒCƒ‰ƒCƒ“j | 34.14.37, 132.40.37 |
o | No.90 | ’†‘^L“‡Œ§ | —…Š¿‹¬ | 34.23.22, 132.06.23 |
o | No.91 | ’†‘^ŽRŒûŒ§ | çô•~ | 34.24.50, 131.04.32 |
o | No.92 | Žl‘^쌧 | ŒÜF‘äƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.21.49, 133.56.28 |
o | No.93 | Žl‘^쌧 | ¬“¤“‡ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 34.30.52, 134.16.44 |
x | No.94 | Žl‘^“¿“‡Œ§ | ‘c’JŒk | 33.55.17, 133.49.04 |
x | No.95 | Žl‘^“¿“‡Œ§ | ƒ`ƒFƒŠ[ƒ[ƒhƒ‰ƒCƒ“ | 34.00.22, 134.18.34 |
x | No.96 | Žl‘^“¿“‡Œ§^‚’mŒ§ | ‹ž’Œ“» | 33.49.27, 133.51.42 |
o | No.97 | Žl‘^‚’mŒ§ | ŽºŒËƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 33.15.57, 134.10.40 |
o | No.98 | Žl‘^‚’mŒ§ | ‰¡˜Q•’ªƒ‰ƒCƒ“ | 33.24.27, 133.24.13 |
x | No.99 | Žl‘^‚’mŒ§ | ª‰g“» | 33.39.31, 133.39.41 |
x | No.100 | Žl‘^‚’mŒ§^ˆ¤•QŒ§ | ƒVƒ‰ƒT“» | 33.46.11, 133.11.00 |
x | No.101 | Žl‘^‚’mŒ§ | —´‰Í“´ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 33.35.52, 133.44.34 |
o | No.102 | ‹ãB‰«“ê^²‰êŒ§^•Ÿ‰ªŒ§ | ŽO£“» | 33.28.28, 130.16.54 |
o | No.103 | ‹ãB‰«“ê^•Ÿ‰ªŒ§ | •½”ö‘ä | 33.44.58, 130.53.41 |
o | No.104 | ‹ãB‰«“ê^•Ÿ‰ªŒ§ | ƒVƒ‡ƒEƒP‰z | 33.35.46, 130.33.38 |
x | No.105 | ‹ãB‰«“ê^•Ÿ‰ªŒ§^²‰êŒ§ | ”’–Ø“» | 33.28.13, 130.04.37 |
x | No.106 | ‹ãB‰«“ê^•Ÿ‰ªŒ§ | ”ª’š‰z | 33.29.30, 130.42.16 |
o | No.107 | ‹ãB‰«“ê^‘啪Œ§ | ‚â‚܂Ȃ݃nƒCƒEƒFƒC | 33.05.45, 131.12.27 |
o | No.108 | ‹ãB‰«“ê^‘啪Œ§ | “’•z‰@E“ú“c‰ŠÒ | 33.16.16, 131.25.38 |
o | No.109 | ‹ãB‰«“ê^‘啪Œ§^‹{茧 | @‘¾˜Y“» | 32.47.07, 131.42.19 |
x | No.110 | ‹ãB‰«“ê^’·èŒ§ | m“c“» | 32.45.04, 130.17.00 |
o | No.111 | ‹ãB‰«“ê^’·èŒ§ | “‡Œ´‚Ü‚ä‚â‚܃[ƒh | 32.45.53, 130.19.37 |
x | No.112 | ‹ãB‰«“ê^’·èŒ§ | ì“à“» | 33.20.41, 129.31.47 |
x | No.113 | ‹ãB‰«“ê^ŒF–{Œ§ | ˆ¢‘hŽRŒö‰€“¹˜H | 32.52.45, 131.04.35 |
o | No.114 | ‹ãB‰«“ê^ŒF–{Œ§ | ” Γ» | 32.54.25, 131.09.18 |
o | No.115 | ‹ãB‰«“ê^ŒF–{Œ§ | •UŽR“» | 32.51.17, 130.58.52 |
o | No.116 | ‹ãB‰«“ê^‹{茧 | “ú“ìƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒ[ƒh | 31.40.05, 131.27.39 |
o | No.117 | ‹ãB‰«“ê^‹{茧 | ‚¦‚т̃XƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 31.57.21, 130.51.41 |
x | No.118 | ‹ãB‰«“ê^ŽŽ™“‡Œ§ | ’m——“»iŽè–ª“»j | 31.24.19, 130.30.10 |
o | No.119 | ‹ãB‰«“ê^ŽŽ™“‡Œ§ | ŽwhƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 31.29.38, 130.28.36 |
o | No.120 | ‹ãB‰«“ê^‰«“ꌧ | ‚â‚ñ‚΂é–k•” | 26.46.48, 128.19.29 |
@
¥–}—áF | |
o | ‚W‚U‘I’è“»iˆê”Ê“¹j |
o | ‚W‚U‘I’è“»i—L—¿“¹˜Hj |
x | ”ñ‘I’è“»iˆê”Ê“¹j |
x | ”ñ‘I’è“»i—L—¿“¹˜Hj |
–kˆÜE“ŒŒo | “K“–‚ɃXƒ|ƒbƒg‚Å“o˜^‚µ‚Ü‚µ‚½B–kˆÜE“ŒŒo‚ł̈ʒuŽw’肪‚Å‚«‚éƒJ[ƒiƒr‚Ȃǂł²—˜—p‚‚¾‚³‚¢B À•W‚Ì ’l‚Í¢ŠE‘ª’nŒn(WGS84)‚Å‚·BTOKYO‘ª’nŒn‚ðŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚éŒÃ‚¢ƒJ[ƒiƒr‚Ȃǂł͖k¼•ûŒü‚É400m’ö“x‚Ì‚¸‚ê‚ð¶‚¶‚Ü‚·B ’n}‚ɂ‚¢‚Ä‚Í Google Map”Å (http://goo.gl/Jjk1f) ‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B |
@
‚æ‚è‘å‚«‚È’n}‚Å ‚W‚U“»ƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ˆê——i2012”N”Åj ‚ð•\ަ
@